






























Opel Ampera-e
Business executive 60 kWh Apple Carplay/Android Auto
- achterbank verwarmd
- Apple Carplay/Android Auto
- electronic climate controle
- lederen bekleding
- lichtmetalen velgen 17"
- voorstoelen verwarmd
Terug naar overzicht 16x bekeken
Specificaties
Kenteken | NL H-560-HL |
---|---|
Carrosserie | Hatchback |
Bouwjaar | 2020 |
Kleur | G7q :son of a gun gray m2 |
---|---|
Brandstof | Elektrisch |
Energielabel | A |
Transmissie | Automaat |
---|---|
Bekleding | Leder |
Aantal deuren | 5 |
Acceleratie | 7,3 s |
---|---|
BTW/Marge regeling | BTW is niet aftrekbaar |
Datum deel 1a | 31-01-2020 |
Gewicht | 1591 Kg |
---|---|
Koppel | 360 Nm |
Onderhoudsboekjes | Aanwezig |
Vermogen | 204 pk (150 kw) |
---|
Elektrische specificaties
Actieradius | 380 km |
---|---|
Accucapaciteit | 60 kWh |
Laadvermogen | 7 kW |
Snellaadvermogen | 50 kW |
Gemiddeld verbruik | 14 kWh/100 km |
Omschrijving
Opties
Garanties